
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сальник водяної помпи Yamaha Raptor 700 / YFZ450R / YZFR1 / V-Max VMX1700 / FZ1 / FZ6R / FZ8 / YZF-R1 / YFZ450X / Super Tenere / 07-18.
4C8-12438-00 / 11H-12438-10 / WMS-901
Arcti Cat 3201-230, 3201230
CF-Moto 0010-081000, 0010-081000-0002, 0010081000, 00100810000002
Kawasaki 49063-1055, 49063-1002, 490631055, 490631002
Suzuki K4906-31055, K490631055
застосування:
| ATV | Arctic Cat | 650 4x4 w/AT V2 | 2004 - 2006 |
| SNOW | Arctic Cat | Berarcat 3000 EFI | 2017 |
| UTV | Arctic Cat | Wildcat Trail | 2017 |
| UTV | Arctic Cat | Wildcat Trail / XT | 2017 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500 HO | 2015 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500 S | 2016 - 2017 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500 X5 L Carb | 2014 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500 X5 L EFI | 2014 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500 X5 S Carb | 2014 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500 X5 S EFI | 2014 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500-2 L | 2011 - 2012 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500-2 S | 2007 - 2014 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 500-2A L | 2007 - 2014 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE 800 | 2015 - 2016 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X5 500 L Carb | 2011 - 2013 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X5 500 L EFI | 2011 - 2013 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X5 500 S Carb | 2011 - 2013 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X5 500 S EFI | 2011 - 2012 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X6 600 | 2013 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X6 600 L | 2011 - 2012 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X6 600 S | 2011 |
| ATV | CF-Moto | C FORCE X8 X-Lander | 2012 - 2014 |
| UTV | CF-Moto | U FORCE 500 HO | 2015 |
| UTV | CF-Moto | U FORCE Rancher 500 | 2011 - 2013 |
| UTV | CF-Moto | U FORCE Rancher 600 | 2011 - 2014 |
| UTV | CF-Moto | U FORCE Tracker 800 | 2013 - 2014 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE 600 | 2011 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE 600 Z6 | 2011 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE Z6 | 2013 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE Z6 Sport | 2015 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE Z8 | 2016 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE Z8 EX | 2016 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE Z8 EX Sport | 2015 |
| UTV | CF-Moto | Z FORCE Z8 Sport | 2015 |
| UTV | CF-Moto | Z6 Sport | 2012 - 2014 |
| UTV | CF-Moto | Z6-EX Sport | 2012 - 2014 |
| UTV | CF-Moto | Z8-EX Sport | 2014 |
| ATV | Honda | TRX250R | 1986 - 1989 |
| ST | Kawasaki | ER-6N | 2009 - 2010 |
| ST | Kawasaki | EX 650R | 2006 - 2018 |
| ST | Kawasaki | EX 650R ABS | 2013 - 2018 |
| ST | Kawasaki | EX300 Ninja | 2013 - 2017 |
| ST | Kawasaki | EX300 Ninja ABS | 2013 - 2017 |
| ST | Kawasaki | EX400 Ninja | 2018 |
| OR | Kawasaki | KDX200 | 1995 - 2006 |
| OR | Kawasaki | KDX220 | 1997 - 2005 |
| ATV | Kawasaki | KFX 700 V-Force | 2004 - 2009 |
| ST | Kawasaki | KLE650 VERSYS | 2007 - 2018 |
| OR | Kawasaki | KLX250 | 2018 |
| OR | Kawasaki | KLX250R | 1994 - 1996 |
| OR | Kawasaki | KLX250S | 2006 - 2014 |
| OR | Kawasaki | KLX250SF | 2009 - 2010 |
| OR | Kawasaki | KLX300(R) | 1997 - 2007 |
| ATV | Kawasaki | KVF400A Prairie 4x4 | 1997 - 1998 |
| ATV | Kawasaki | KVF400B Prairie | 1998 |
| ATV | Kawasaki | KVF400C Prairie 4x4 | 1999 - 2002 |
| ATV | Kawasaki | KVF400D Prairie | 1999 - 2002 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 Brute force | 2005 - 2013 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 I Brute force | 2006 - 2013 |
| ATV | Kawasaki | KVF650 Prairie | 2002 - 2003 |
| ATV | Kawasaki | KVF700 Prairie | 2004 - 2006 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 Brute Force | 2005 - 2018 |
| ATV | Kawasaki | KVF750 Brute Force EPS | 2012 - 2018 |
| UTV | Kawasaki | TERYX 4 4x4 | 2012 - 2013 |
| UTV | Kawasaki | TERYX 4 4x4 800 | 2014 - 2018 |
| UTV | Kawasaki | TERYX 4x4 800 | 2014 - 2018 |
| UTV | Kawasaki | TERYX 750 4x4 | 2008 - 2013 |
| ST | Kawasaki | VERSYS X 300 | 2018 |
| ST | Kawasaki | VN1700 CLASSIC | 2009 - 2013 |
| ST | Kawasaki | VN1700 NOMAD | 2009 - 2014 |
| ST | Kawasaki | VN1700 VAQUERO | 2011 - 2018 |
| ST | Kawasaki | VN1700 VAQUERO ABS | 2013 - 2015 |
| ST | Kawasaki | VN1700 VOYAGER | 2009 - 2018 |
| ST | Kawasaki | VN1700 VOYAGER ABS | 2013 - 2014 |
| ST | Kawasaki | VN2000 | 2004 - 2010 |
| ST | Kawasaki | VN900 Classic | 2006 - 2018 |
| ST | Kawasaki | VN900 Custom | 2007 - 2018 |
| ST | Kawasaki | VULCAN S (EN650) | 2015 - 2018 |
| ST | Kawasaki | VULCAN S (EN650) ABS | 2015 - 2018 |
| ST | Kawasaki | Z1000 | 2003 - 2016 |
| ST | Kawasaki | Z250SL | 2018 |
| ST | Kawasaki | Z650 (ER650) | 2017 - 2018 |
| ST | Kawasaki | Z900 | 2018 |
| ST | Kawasaki | Z900 ABS | 2018 |
| ST | Kawasaki | ZR750 (Z750S) | 2005 - 2006 |
| ST | Kawasaki | ZX1000 Ninja | 2011 - 2018 |
| ST | Kawasaki | ZX10R ABS | 2014 |
| ST | Kawasaki | ZX12R | 2000 - 2005 |
| ST | Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) | 1995 - 2012 |
| ST | Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) (636) | 2003 - 2018 |
| ST | Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) (636) ABS | 2013 - 2018 |
| ST | Kawasaki | ZX600 (ZX6RR) | 2003 - 2006 |
| ST | Kawasaki | ZX600 (ZZR) | 2005 - 2008 |
| ST | Kawasaki | ZX900 Ninja ZX9R | 1998 - 2003 |
| ATV | Suzuki | LTV-700F Twin Peaks | 2004 - 2006 |
| UTV | Yamaha | 450 RHINO | 2006 - 2009 |
| UTV | Yamaha | 660 RHINO | 2004 - 2007 |
| UTV | Yamaha | 700 RHINO FI | 2008 - 2013 |
| SNOW | Yamaha | Apex EFI | 2010 - 2017 |
| SNOW | Yamaha | Apex ER EFI | 2006 - 2007 |
| SNOW | Yamaha | Apex GT EFI | 2006 - 2010 |
| SNOW | Yamaha | Apex LE/XTX EFI | 2016 - 2018 |
| SNOW | Yamaha | Apex LTX EFI | 2009 |
| SNOW | Yamaha | Apex LTX GT EFI | 2008 |
| SNOW | Yamaha | Apex LTX GT/MTX EFI | 2010 |
| SNOW | Yamaha | Apex Mountian EFI | 2006 |
| SNOW | Yamaha | Apex Mountian/SE EFI | 2007 |
| SNOW | Yamaha | Apex MTX EFI | 2009 |
| SNOW | Yamaha | Apex MTX/SE EFI | 2008 |
| SNOW | Yamaha | Apex RTX EFI | 2007 - 2009 |
| SNOW | Yamaha | Apex RTX/ER EFI | 2006 |
| SNOW | Yamaha | Apex RXT/ER EFI | 2007 |
| SNOW | Yamaha | Apex SE/XTX EFI | 2011 - 2015 |
| SNOW | Yamaha | Attak EFI | 2006 - 2007 |
| SNOW | Yamaha | Attak GT EFI | 2007 |
| ATV | Yamaha | KODIAK 450 4WD | 2018 |
| ATV | Yamaha | KODIAK 450 EPS 4WD | 2018 |
| ATV | Yamaha | KODIAK 450 EPS 4WD Armor Grey | 2018 |
| SNOW | Yamaha | Mountain Max 600 | 1997 - 2002 |
| SNOW | Yamaha | Mountain Max 700 | 1997 - 2003 |
| SNOW | Yamaha | Mountain SRX 700 | 1998 |
| SNOW | Yamaha | RX Warrior | 2004 - 2005 |
| SNOW | Yamaha | RX Warrior LE | 2004 - 2005 |
| SNOW | Yamaha | RX-1 | 2003 - 2005 |
| SNOW | Yamaha | RX-1 ER/LE | 2003 - 2005 |
| SNOW | Yamaha | RX-1 Mountian/LE | 2003 - 2005 |
| SNOW | Yamaha | SRX 600 | 1998 - 1999 |
| SNOW | Yamaha | SRX700 | 1998 - 2002 |
| SNOW | Yamaha | SX Venom 600 | 2004 - 2006 |
| SNOW | Yamaha | SX Venom ER 600 | 2004 - 2006 |
| SNOW | Yamaha | SX Viper 700 | 2002 - 2003 |
| SNOW | Yamaha | SX Viper ER 700 | 2003 - 2004 |
| SNOW | Yamaha | SX Viper Mountian 700 | 2003 - 2006 |
| SNOW | Yamaha | SX Viper S 700 | 2004 |
| SNOW | Yamaha | SX600R Venom/ER | 2000 - 2003 |
| SNOW | Yamaha | SX700R | 2001 |
| SNOW | Yamaha | SX700SD | 2000 |
| SNOW | Yamaha | V Max 600 Deluxe | 2000 - 2001 |
| SNOW | Yamaha | V Max 600 Deluxe Elec Start | 1999 |
| SNOW | Yamaha | V Max 600 ER | 2002 |
| SNOW | Yamaha | V Max 600 SX | 1999 |
| SNOW | Yamaha | V Max 600ER | 2003 |
| SNOW | Yamaha | V Max 700 | 1999 - 2001 |
| SNOW | Yamaha | V Max 700 Deluxe | 1999 - 2001 |
| SNOW | Yamaha | V Max 700 SX | 1997 - 1999 |
| SNOW | Yamaha | V Max 700 XT | 1998 |
| SNOW | Yamaha | V Max 700 XTC | 1998 |
| SNOW | Yamaha | V Max 700ER | 2002 |
| SNOW | Yamaha | Venture 600 | 1997 - 2006 |
| SNOW | Yamaha | Venture 700 | 1998 - 2004 |
| UTV | Yamaha | VIKING 700 | 2014 - 2018 |
| UTV | Yamaha | VIKING 700 EPS | 2018 |
| UTV | Yamaha | VIKING 700 EPS Red/Green | 2018 |
| UTV | Yamaha | VIKING 700 VI EPS | 2015 - 2018 |
| UTV | Yamaha | VIKING 700 VI EPS Hunter | 2018 |
| UTV | Yamaha | VIKING 700 VI EPS Ranch | 2018 |
| ATV | Yamaha | YFM400 Grizzly IRS | 2007 - 2008 |
| ATV | Yamaha | YFM400 Kodiak 2WD | 2000 - 2004 |
| ATV | Yamaha | YFM400 Kodiak 4WD | 2000 - 2006 |
| ATV | Yamaha | YFM450 Grizzly EPS | 2011 - 2014 |
| ATV | Yamaha | YFM450 Grizzly IRS | 2007 - 2014 |
| ATV | Yamaha | YFM450 Kodiak | 2003 - 2006 |
| ATV | Yamaha | YFM45FX Wolverine 450 4x4 | 2006 - 2010 |
| ATV | Yamaha | YFM550 Grizzly | 2009 - 2014 |
| ATV | Yamaha | YFM550 Grizzly EPS | 2009 - 2014 |
| ATV | Yamaha | YFM660 Grizzly | 2002 - 2008 |
| ATV | Yamaha | YFM660R Raptor | 2001 - 2005 |
| ATV | Yamaha | YFM700 Grizzly | 2007 - 2016 |
| ATV | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS | 2008 - 2016 |
| ATV | Yamaha | YFM700R Raptor | 2006 - 2018 |
| ATV | Yamaha | YFZ450R | 2009 - 2018 |
| ATV | Yamaha | YFZ450X | 2010 - 201 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | YAMAHA |
| Країна виробник | Японія |
| Код запчастини | 11H-12438-10 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип мототехніки | Мопед, Мотоцикл, Скутер |
- Ціна: 828 ₴

